Torjäger USL Championship 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K. Sadlier | Kieran Sadlier | Sturm | 10 | 4 | 3 | 0,4 |
| 2 | ![]() | R. Pedder | Rafferty Pedder | Mittelfeld | 7 | 3 | 0 | 0,43 |
| 3 | ![]() | E. Jääskeläinen | Emil Jääskeläinen | Sturm | 11 | 2 | 0 | 0,18 |
| 4 | ![]() | M. Traore | Mohamed Traore | Abwehr | 5 | 1 | 0 | 0,2 |
![]() | A. Al Qaq | Ahmad Al Qaq | Sturm | 9 | 1 | 0 | 0,11 |
Einsätze USL Championship 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C. Olivares | Christian Olivares | Torwart | 11 | 990 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | E. Jääskeläinen | Emil Jääskeläinen | Sturm | 11 | 987 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | H. Neville | Harvey Neville | Abwehr | 11 | 957 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | A. Gomez | Antonio Gomez | Abwehr | 10 | 889 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | T. Rose | Tyshawn Rose | Abwehr | 9 | 738 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Tabelle USL Championship 2026
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | Las Vegas Lights FC | Las Vegas Lights FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:18 | -3 | 11 | |
| 22 | ![]() | Loudoun United | Loudoun United | 10 | 1 | 6 | 3 | 12:17 | -5 | 9 | |
| 23 | ![]() | Monterey Bay FC | Monterey Bay FC | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:19 | -8 | 8 | |
| 24 | ![]() | Brooklyn FC | Brooklyn FC | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:20 | -9 | 8 | |
| 25 | ![]() | Sporting JAX | Sporting JAX | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:26 | -14 | 3 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harvey Neville | 11 | 0 | 1 | 957 | 11 |
![]() | Christian Olivares | 11 | 0 | 0 | 990 | 11 | |
![]() | Emil Jääskeläinen | 11 | 0 | 1 | 987 | 11 | |
| 4 | ![]() | Antonio Gomez | 10 | 0 | 1 | 889 | 10 |
![]() | Kieran Sadlier | 7 | 3 | 5 | 624 | 10 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kieran Sadlier | 10 | 3 | 0,4 | 4 |
| 2 | ![]() | Rafferty Pedder | 7 | 0 | 0,43 | 3 |
| 3 | ![]() | Emil Jääskeläinen | 11 | 0 | 0,18 | 2 |
| 4 | ![]() | Ahmad Al Qaq | 9 | 0 | 0,11 | 1 |
![]() | Tyshawn Rose | 9 | 0 | 0,11 | 1 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kieran Sadlier | 10 | 3 |
Kader
| Torwart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Esteban Casas | Kolumbien | 16.03.2003 | |
![]() | Jake McGuire | USA | 03.09.1994 | |
![]() | Christian Olivares | USA | 04.02.2002 | |
| Abwehr | ||||
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Wahab Ackwei | Ghana | 19.10.1996 | |
![]() | Ethan Dudley | USA | 11.04.2000 | |
![]() | Ryan Edwards | England | 07.10.1993 | |
![]() | Antonio Gomez | USA | 15.12.2001 | |
![]() | Harvey Neville | Irland | 26.06.2002 | |
![]() | Edgardo Rito | Venezuela | 17.02.1996 | |
![]() | Tyshawn Rose | USA | 30.08.2000 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | Ethan Underwood | MF | ||||
| 03/2026 | Thomas Roberts | MF | ![]() | North Carolina FC | N. Carolina | |
| 03/2026 | Ryan Edwards | AB | ||||
| 01/2026 | Esteban Casas | TW | ||||
| 01/2026 | Wahab Ackwei | AB | ![]() | El Paso Locomotive | El Paso | |
| 01/2026 | Antonio Gomez | AB | ![]() | Austin FC | Austin FC | |
| 01/2026 | Jake McGuire | TW | ![]() | North Carolina FC | N. Carolina | |
| 01/2026 | Ahmad Al Qaq | ST | ![]() | North Carolina FC | N. Carolina |
Steckbrief
- vollst. Name
- Sporting Club Jacksonville
- Stadt
- Jacksonville, FL
- Land
USA
- Gegründet
- 30.08.2022
- Stadion
- Hodges Stadium
- Kapazität
- 12.000 Plätze



























