Torjäger USL Championship 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K. Sadlier | Kieran Sadlier | Sturm | 10 | 4 | 3 | 0,4 |
| 2 | ![]() | R. Pedder | Rafferty Pedder | Mittelfeld | 7 | 3 | 0 | 0,43 |
| 3 | ![]() | E. Jääskeläinen | Emil Jääskeläinen | Sturm | 11 | 2 | 0 | 0,18 |
Assists USL Championship 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | H. Neville | Harvey Neville | Abwehr | 11 | 2 |
| 2 | ![]() | J. Rossiter | Jordan Rossiter | Mittelfeld | 9 | 1 |
![]() | K. Sadlier | Kieran Sadlier | Sturm | 10 | 1 |
Scorer USL Championship 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K. Sadlier | Kieran Sadlier | Sturm | 10 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | ![]() | R. Pedder | Rafferty Pedder | Mittelfeld | 7 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | ![]() | E. Jääskeläinen | Emil Jääskeläinen | Sturm | 11 | 2 | 1 | 3 |
Karten USL Championship 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | T. Rose | Tyshawn Rose | Abwehr | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | A. Gomez | Antonio Gomez | Abwehr | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | ![]() | J. Rossiter | Jordan Rossiter | Mittelfeld | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 |







