Torjäger Eliteliga Vorarlberg 2022/2023 Frühjahr
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Einsätze Eliteliga Vorarlberg 2022/2023 Frühjahr
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Tabelle Eliteliga Vorarlberg 2022/2023 Frühjahr
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | Dornbirner SV | Dornbirner SV | 9 | 5 | 2 | 2 | 56:55 | 1 | 29 |
| 4 | ![]() | SCR Altach (A) | SCR Altach (A) | 9 | 3 | 2 | 4 | 55:57 | -2 | 28 |
| 5 | ![]() | FC Rot-Weiß Rankweil | RW Rankweil | 9 | 3 | 2 | 4 | 61:68 | -7 | 24 |
| 6 | ![]() | FC Lauterach | FC Lauterach | 9 | 1 | 2 | 6 | 59:68 | -9 | 24 |
| 7 | ![]() | FC Rotenberg | FC Rotenberg | 9 | 2 | 3 | 4 | 38:50 | -12 | 23 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Thomas Kober | 30 | 0 | 2 | 2.653 | 30 |
| 2 | ![]() | Andreas Schwendinger | 29 | 0 | 0 | 2.610 | 29 |
| 3 | ![]() | Manuel Melcher | 23 | 2 | 1 | 2.125 | 25 |
![]() | Kevin Walser | 22 | 3 | 3 | 1.996 | 25 | |
![]() | Thomas Bösch | 22 | 3 | 5 | 1.932 | 25 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Thomas Bösch | 25 | 0 | 0,12 | 3 |
| 2 | ![]() | Adem Kum | 17 | 1 | 0,12 | 2 |
![]() | Gökay Güler | 19 | 0 | 0,11 | 2 | |
| 4 | ![]() | Yusuf Akyer | 7 | 1 | 0,14 | 1 |
![]() | Taoufik Benzina | 12 | 0 | 0,08 | 1 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Yusuf Akyer | 7 | 1 |
![]() | Adem Kum | 17 | 1 |
Kader
| Mittelfeld | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Roman Dobler | Österreich | 23.06.2007 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Roman Dobler | MF | ![]() | AKA Vorarlberg U18 | AKA Vorarlberg U18 |
Steckbrief
- vollst. Name
- Fußball Club Rot-Weiß Rankweil
- Stadt
- Rankweil
- Land
Österreich
- Farben
- rot-weiß
- Gegründet
- 10.10.1920
- Stadion
- Gastra Stadion
- Kapazität
- 6.000 Plätze

























