Torjäger Olympia QF CONCACAF 2020
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Pérez | Joshua Pérez | Sturm | 3 | 2 | 0 | 0,67 |
| 2 | ![]() | M. Márquez | Marvin Márquez | Sturm | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
Einsätze Olympia QF CONCACAF 2020
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Renderos | Alexis Renderos | Abwehr | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | M. Díaz | Marcelo Díaz | Mittelfeld | 3 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | E. Dueñas | Enrico Dueñas | Sturm | 3 | 264 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | K. Menjívar | Kevin Menjívar | Abwehr | 3 | 254 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | R. Villalobos | Rómulo Villalobos | Abwehr | 3 | 233 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle Olympia QF CONCACAF 2020
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honduras Olymp. | Honduras | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | |
| 2 | Kanada Olymp. | Kanada | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | |
| 3 | El Salvador Olymp. | El Salvador | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 4 | Haiti Olymp. | Haiti Olymp. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sergio Méndez | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 |
![]() | Jorge Vásquez | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | |
![]() | José Quintanilla | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | |
![]() | Roberto Rivas | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | |
![]() | Mauricio Rodríguez | 3 | 0 | 1 | 255 | 3 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joshua Pérez | 3 | 0 | 0,67 | 2 |
| 2 | ![]() | Marvin Márquez | 3 | 0 | 0,33 | 1 |
![]() | Juan Martínez | 3 | 0 | 0,33 | 1 | |
![]() | Mauricio Rodríguez | 3 | 0 | 0,33 | 1 |
Rekordelfmeterschützen
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Kader
| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Verein | Geburtstag | ||
| 18 | ![]() | Damian Alguera | 11.02.2004 | ||
| 1 | ![]() | Mario González | ![]() | Alianza | 20.05.1997 |
| 12 | ![]() | Tomás Romero | ![]() | Los Angeles FC | 19.12.2000 |
| Abwehr | |||||
| # | Name | Verein | Geburtstag | ||
| 19 | ![]() | Lizandro Claros | ![]() | Luis Ángel Firpo | 25.01.1998 |
| 17 | ![]() | Alberto Henríquez | ![]() | FAS | 01.02.1999 |
| 2 | ![]() | Kevin Menjívar | ![]() | Once Municipal | 23.09.2000 |
| 3 | ![]() | Alexis Renderos | ![]() | Sonsonate FC | 01.06.1998 |
| 4 | ![]() | Ronald Rodríguez | ![]() | CD Águila | 22.09.1998 |
| 5 | ![]() | Rómulo Villalobos | ![]() | Municipal Limeño | 01.09.1997 |
| Mittelfeld | |||||
| # | Name | Verein | Geburtstag | ||
| 10 | ![]() | Eric Calvillo | ![]() | San Jose Earthquakes | 02.01.1998 |
Steckbrief
- Land
El Salvador




























