Copa Libertadores | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | : | 4 | |
Auswärts | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | : | 8 | |
∑ | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | : | 12 | |
División Profesional | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 31 | 25 | 3 | 3 | 93 | : | 27 | |
Auswärts | 31 | 6 | 9 | 16 | 27 | : | 48 | |
∑ | 62 | 31 | 12 | 19 | 120 | : | 75 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 35 | 29 | 3 | 3 | 103 | : | 31 | |
Auswärts | 35 | 6 | 9 | 20 | 29 | : | 56 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 70 | 35 | 12 | 23 | 132 | : | 87 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |