» Heimspiele Auswärtsspiele Gesamt  
# Mannschaft Summe Spiele Schnitt
1 Bursaspor Bursaspor 48.303 2 24.152
2 Fenerbahçe Fenerbahçe 100.670 5 20.134
3 Galatasaray Galatasaray 113.274 6 18.879
4 Trabzonspor Trabzonspor 73.338 4 18.335
5 Samsunspor Samsunspor 16.480 1 16.480
6 Gaziantepspor Gaziantepspor 32.000 2 16.000
7 Kocaelispor Kocaelispor 15.000 1 15.000
8 Sarıyer SK Sarıyer SK 39.076 3 13.025
9 Karşıyaka SK Karşıyaka SK 38.418 3 12.806
10 Zeytinburnuspor Zeytinburnuspor 25.175 2 12.588
11 MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü 12.465 1 12.465
12 Beşiktaş Beşiktaş 49.090 5 9.818
13 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 56.966 6 9.494
14 Altay Izmir Altay Izmir 25.391 3 8.464
15 Kayserispor Kayserispor 39.322 5 7.864
  insgesamt 684.968 49 13.979
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten