Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2012 - 12/2012 | ![]() | Sportivo Carapeguá | Sturm | ||
| 01/2012 - 06/2012 | ![]() | Sportivo Luqueño | Sturm | ||
| 07/2011 - 12/2011 | ![]() | Cerro Porteño | Sturm | ||
| 01/2011 - 06/2011 | ![]() | Puebla FC | Sturm | 23 | |
| 09/2010 - 12/2010 | ![]() | Albacete | Sturm | 23 | |
| 08/2009 - 08/2010 | ![]() | Club Olimpia | Sturm | 23 | |
| 02/2009 - 07/2009 | ![]() | Universidad de Chile | Sturm | 23 | |
| 07/2008 - 01/2009 | ![]() | Santos FC | Sturm | ||
| 01/2008 - 06/2008 | ![]() | Libertad | Sturm | 23 | |
| 07/2006 - 06/2007 | ![]() | CF América | Sturm | 23 | |
| 01/2005 - 06/2006 | ![]() | CF Pachuca | Sturm | 23 | |
| 07/2004 - 12/2004 | ![]() | River Plate | Sturm | 22 | |
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | River Plate | Sturm | 7 | |
| 03/2003 - 06/2003 | ![]() | Beijing Renhe FC | Sturm | ||
| 07/2001 - 02/2003 | ![]() | River Plate | Sturm | 24 | |
| 01/2001 - 06/2001 | ![]() | River Plate | Sturm | 27 | |
| 07/2000 - 12/2000 | ![]() | River Plate | Sturm | 26 | |
| 07/1999 - 07/2000 | ![]() | River Plate | Sturm | 18 | |
| 01/1999 - 06/1999 | ![]() | River Plate | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Klub-WM | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Segunda División | 11 | 1 | 10 | 1 | 328 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
![]() | Copa Libertadores | 40 | 16 | 24 | 12 | 1.937 | 6 | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Copa Sudamericana | 4 | 3 | 1 | - | 301 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Copa Mercosur | 7 | 4 | 3 | 1 | 424 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Primera División | 74 | 19 | 55 | 10 | 2.986 | 10 | - | - | 8 | - | - | » Alle Spiele | |
| Série A | 18 | 15 | 3 | 11 | 1.141 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Primera División | 18 | 6 | 12 | 4 | 806 | 3 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Primera División | 45 | 21 | 24 | 13 | 2.143 | 13 | - | - | 4 | - | - | » Alle Spiele | |
| Primera División | 93 | 51 | 42 | 35 | 4.763 | 17 | - | - | 8 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 312 | 138 | 174 | 87 | 15.009 | 53 | - | - | 25 | - | 1 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM | 4 | - | 4 | 1 | 80 | 3 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | WM-Quali. Südamerika | 14 | 4 | 10 | 2 | 530 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 13 | 9 | 4 | 5 | 903 | 3 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Copa América | 3 | 2 | 1 | 2 | 114 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 34 | 15 | 19 | 10 | 1.627 | 6 | - | - | 1 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U20 WM | 4 | 1 | 3 | - | 255 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 4 | 1 | 3 | - | 255 | 1 | - | - | - | - | - |















