Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Persibo Bojonegoro | Sturm | ||
| 01/2010 - 06/2010 | ![]() | Wellington Phoenix | Sturm | 15 | |
| 05/2009 - 01/2010 | ![]() | Perth Glory | Sturm | 14 | |
| 01/2009 - 05/2009 | ![]() | FC Vaduz | Sturm | 24 | |
| 02/2008 - 01/2009 | ![]() | Perth Glory | Sturm | 14 | |
| 07/2006 - 02/2008 | ![]() | Hapoel Acre FC | Sturm | ||
| 05/2006 - 06/2006 | ![]() | Nottingham Forest | Sturm | 23 | |
| 01/2006 - 05/2006 | ![]() | Notts County | Sturm | 11 | |
| 07/2005 - 01/2006 | ![]() | Nottingham Forest | Sturm | 23 | |
| 07/2003 - 06/2005 | ![]() | Tranmere Rovers | Sturm | 14 | |
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | Livingston FC | Sturm | ||
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | Aberdeen FC | Sturm | ||
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | Toulouse FC | Sturm | ||
| 07/1996 - 06/2000 | ![]() | LASK | Sturm | 5 | |
| 07/1995 - 06/1996 | ![]() | SC Sète | Sturm | ||
| 07/1993 - 06/1995 | ![]() | Stade Lavallois | Sturm | ||
| 07/1989 - 06/1992 | ![]() | Stade Lavallois | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 1 | - | 1 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League Qual. | 2 | 1 | 1 | 1 | 82 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| FA Cup | 8 | 6 | 2 | 4 | 547 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 4 | 2 | 2 | 1 | 223 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League One | 74 | 44 | 30 | 31 | 4.101 | 25 | 1 | - | 15 | - | 2 | » Alle Spiele | |
| League Two | 11 | 9 | 2 | 2 | 796 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Ligue 1 | 3 | 1 | 2 | - | 110 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Ligue 2 | 19 | 7 | 12 | 2 | 750 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Coupe de France | 1 | 1 | - | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Bundesliga | 52 | 18 | 34 | 9 | 2.321 | 10 | 1 | - | 6 | 1 | 1 | » Alle Spiele | |
| ÖFB-Cup | 3 | 2 | 1 | 2 | 204 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Premiership | 52 | 37 | 15 | 29 | 2.901 | 7 | - | - | 8 | - | - | » Alle Spiele | |
| Super League | 8 | 5 | 3 | 3 | 460 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| A-League | 32 | 21 | 11 | 11 | 1.971 | 15 | 3 | - | 7 | - | - | » Alle Spiele | |
| Pre-Season Cup | 2 | 2 | - | 2 | 141 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 272 | 156 | 116 | 98 | 14.661 | 64 | 8 | - | 42 | 1 | 3 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Africa Cup Qual. | 1 | 1 | - | 1 | 73 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | 1 | - | 1 | 73 | - | - | - | - | - | - |
















