Karriere als Trainer
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 10/2012 - 12/2012 | ![]() | Racing | Trainer | |
| 01/1996 - 12/1997 | ![]() | Danubio | Trainer | |
| 01/1995 - 04/1995 | ![]() | Club Olimpia | Trainer | |
| 01/1993 - 09/1993 | ![]() | Nacional | Trainer | |
| 01/1991 - 12/1991 | ![]() | Danubio | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/1981 - 12/1984 | ![]() | Peñarol | Abwehr | |
| 01/1980 - 12/1980 | ![]() | Newell's Old Boys | Abwehr | |
| 01/1978 - 12/1979 | ![]() | Club Olimpia | Abwehr | |
| 01/1975 - 12/1977 | ![]() | Nacional | Abwehr | |
| 01/1974 - 12/1974 | ![]() | San Lorenzo | Abwehr | |
| 01/1971 - 12/1971 | ![]() | Sud América | Abwehr |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Weltpokal | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Copa Libertadores | 17 | 17 | - | 1 | 1.366 | 1 | - | - | - | - | 1 | » Alle Spiele |
| Gesamt | 18 | 18 | - | 1 | 1.456 | 1 | - | - | - | - | 1 |










