Karriere als Trainer
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 04/2026 - 05/2026 | ![]() | Danubio | Trainer | |
| 08/2025 - 12/2025 | ![]() | Danubio | Trainer | |
| 01/2019 - 12/2019 | ![]() | Costa Rica | Trainer | |
| 09/2019 - 10/2019 | ![]() | Atlético San Luis | Trainer | |
| 07/2017 - 09/2017 | ![]() | Estudiantes | Trainer | |
| 03/2017 - 06/2017 | ![]() | Cerro Porteño | Trainer | |
| 07/2015 - 12/2015 | ![]() | Atlas Guadalajara | Trainer | |
| 01/2015 - 06/2015 | ![]() | CF América | Trainer | |
| 01/2012 - 12/2014 | ![]() | Club León | Trainer | |
| 01/2011 - 08/2011 | ![]() | Gallos Blancos (old) | Trainer | |
| 01/2010 - 12/2010 | ![]() | Danubio | Trainer | |
| 01/2009 - 12/2009 | ![]() | Universidad San Martín | Trainer | |
| 07/2007 - 12/2007 | ![]() | Peñarol | Trainer |
Länderspiel-Karriere als Trainer
| Saison | Mannschaft | Position | |
|---|---|---|---|
| Gold Cup 2019 | Costa Rica | Trainer | |
| Freundschaft 2019 | Costa Rica | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/1994 - 06/1995 | ![]() | Real Valladolid | Mittelfeld | ||
| 07/1993 - 06/1994 | ![]() | Lleida CF | Mittelfeld | ||
| 01/1991 - 06/1992 | ![]() | San Lorenzo | Mittelfeld | ||
| 10/1988 - 06/1990 | ![]() | Málaga CF | Mittelfeld | ||
| 07/1985 - 09/1988 | ![]() | Peñarol | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Weltpokal | 1 | - | 1 | - | 75 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Primera División | 77 | 68 | 9 | 9 | 5.999 | 7 | - | - | 19 | 1 | 1 | » Alle Spiele | |
| Copa del Rey | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
![]() | Copa Libertadores | 23 | 22 | 1 | 3 | 1.869 | 2 | - | - | - | - | 1 | » Alle Spiele |
| Gesamt | 102 | 91 | 11 | 12 | 8.033 | 9 | - | - | 20 | 1 | 2 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Freundschaft | 1 | 1 | - | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Copa América | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 3 | 3 | - | 1 | 225 | - | - | - | - | - | - |

















