![]() | Serie A | Spiele |
---|---|---|
2019/2020 | 16 | |
2018/2019 | 17 | |
2017/2018 | 15 | |
2016/2017 | 2 | |
2014/2015 | 1 | |
2013/2014 | 1 | |
52 | ||
![]() | Serie B | Spiele |
2016/2017 Aufstieg | 2 | |
2016/2017 | 25 | |
2015/2016 | 21 | |
2014/2015 | 22 | |
2013/2014 | 21 | |
91 | ||
![]() | Coppa Italia | Spiele |
2019/2020 | 1 | |
2018/2019 | 1 | |
2017/2018 | 3 | |
2016/2017 | 2 | |
2015/2016 | 2 | |
2014/2015 | 2 | |
11 | ||
![]() | Serie C Girone A | Spiele |
2014/2015 | 4 | |
4 | ||
![]() | Serie C Girone B | Spiele |
2014/2015 | 5 | |
5 | ||
![]() | Serie C Girone C | Spiele |
2014/2015 | 4 | |
4 | ||
![]() | A-Junioren Primavera Girone A | Spiele |
2014/2015 | 1 | |
1 | ||
![]() | A-Junioren Primavera Girone B | Spiele |
2016/2017 | 2 | |
2014/2015 | 5 | |
7 | ||
![]() | A-Junioren Primavera Girone C | Spiele |
2014/2015 | 3 | |
3 |