![]() | Freundschaft | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 2 | 1 | - | - | |
2005 | 2 | 2 | - | 1 | |
4 | 3 | - | 1 | ||
![]() | U21 EM-Qualifikation | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2009/2010 | 1 | 5 | 1 | - | |
2004/2005 | 1 | 4 | 2 | - | |
![]() | U19 EM-Qualifikation | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2005/2006 | 2 | 5 | 1 | - | |
2 | 5 | 1 | - | ||
![]() | Champions League Qual. | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2008/2009 | 1 | 4 | - | - | |
2004/2005 | 1 | 8 | - | - | |
2 | 12 | - | - | ||
![]() | Europa League | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2007/2008 | 1 | 3 | 1 | - | |
1 | 3 | 1 | - | ||
![]() | Europa League Qual. | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2009/2010 | 1 | 4 | - | - | |
2007/2008 | 1 | 2 | - | - | |
2003/2004 | 1 | - | - | - | |
3 | 6 | - | - | ||
![]() | UI-Cup | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2007/2008 | 1 | 4 | - | - | |
2006/2007 | 1 | 1 | - | - | |
2005/2006 | 1 | 4 | - | 1 | |
2004/2005 | 1 | - | - | - | |
4 | 9 | - | 1 | ||
![]() | Premiership | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2011/2012 | 5 | 17 | 1 | 1 | |
2010 Playoff | 1 | 1 | - | - | |
2010 Abstieg | 1 | 3 | - | - | |
2009/2010 | 12 | 44 | - | 3 | |
2009 Abstieg | 1 | 1 | - | 1 | |
2008/2009 | 9 | 28 | - | 2 | |
2008 Playoff | 2 | 5 | - | - | |
2007/2008 | 16 | 51 | 1 | 1 | |
2007 Playoff | 2 | 6 | - | 1 | |
2006/2007 | 18 | 84 | 4 | - | |
2006 Playoff | 1 | 3 | - | - | |
2006 Abstieg | 2 | 5 | - | - | |
2005/2006 | 16 | 61 | 2 | 1 | |
2005 Playoff | 2 | 7 | - | - | |
2004/2005 | 13 | 29 | - | - | |
2003/2004 | 12 | 35 | 1 | - | |
2003 Abstieg | 1 | 3 | - | - | |
2002/2003 | 8 | 35 | - | - | |
2002 Abstieg | 1 | 2 | - | - | |
2001/2002 | 1 | - | - | - | |
124 | 420 | 9 | 10 | ||
![]() | FA Cup | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2006/2007 | 1 | 4 | - | - | |
1 | 4 | - | - |