League One | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 2 | 1 | - | 1 | 4 | - | 1 |
auswärts | 2 | - | 1 | 1 | 5 | - | - |
gesamt | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | - | 1 |
League Two | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
auswärts | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
League One | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
30.11.02 | Stockport County | - | Wycombe Wanderers | 1 | - | - | 2:1 |
23.08.03 | Plymouth Argyle | - | Stockport County | 2 | - | - | 3:1 |
28.12.04 | Barnsley FC | - | Stockport County | 3 | - | - | 3:3 |
12.12.09 | Stockport County | - | Charlton Athletic | 3 | - | 1 | 1:2 |
League Two | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
22.04.06 | Stockport County | - | Shrewsbury Town | - | - | - | 3:1 |
25.09.10 | Stockport County | - | Aldershot Town | 2 | - | - | 2:2 |