Primera B Nacional | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
auswärts | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
gesamt | 4 | - | 1 | 3 | 3 | - | 1 |
Copa Argentina | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
auswärts | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Primera B Nacional | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
07.10.17 | Aldosivi | - | Almagro | 1 | - | 1 | 1:3 |
23.04.18 | Deportivo Riestra | - | Aldosivi | 2 | - | - | 1:0 |
04.06.23 | Aldosivi | - | Ferro Carril Oeste | - | - | - | 1:2 |
19.08.23 | Tristan Suárez | - | Aldosivi | - | - | - | 0:0 |
Copa Argentina | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
22.11.11 | Aldosivi | - | Independiente Rivadavia | - | - | - | 5:3 i.E. |