![]() | Freundschaft | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 1 | - | - | |
2015 | 1 | 6 | - | - | |
2014 | 1 | - | - | - | |
3 | 7 | - | - | ||
![]() | U21 EM-Qualifikation | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2017/2018 | 1 | 6 | - | - | |
2015/2016 | 1 | 5 | - | - | |
2013/2014 | 1 | 2 | - | - | |
![]() | U19 EM-Qualifikation | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2014/2015 | 2 | 9 | - | 3 | |
2011/2012 | 2 | 10 | - | - | |
![]() | U17 EM-Qualifikation | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2016/2017 | 2 | 8 | - | 1 | |
2013/2014 | 2 | - | - | - | |
4 | 8 | - | 1 | ||
![]() | Europa League Qual. | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2018/2019 | 1 | 5 | 1 | - | |
2017/2018 | 1 | 2 | - | - | |
2016/2017 | 1 | 6 | - | - | |
2015/2016 | 1 | 7 | 1 | - | |
2014/2015 | 1 | - | - | - | |
2013/2014 | 1 | 3 | - | - | |
6 | 23 | 2 | - | ||
![]() | Premier Liga | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2020/2021 | 7 | 34 | 2 | 2 | |
2019/2020 | 15 | 65 | 3 | 1 | |
2018/2019 | 17 | 64 | 4 | 1 | |
2017/2018 | 16 | 60 | 1 | 3 | |
2016/2017 | 17 | 57 | 4 | 3 | |
2015/2016 | 19 | 82 | 5 | - | |
2014/2015 | 20 | 87 | 1 | - | |
2013/2014 | 17 | 60 | - | 2 | |
2012/2013 | 10 | 55 | 4 | 4 | |
2011/2012 Relegation | 2 | 8 | 1 | - | |
2011/2012 Meisterschaft | 7 | 38 | - | - | |
2011/2012 | 16 | 63 | - | 1 | |
2010 | 9 | 28 | 2 | - | |
172 | 701 | 27 | 17 | ||
![]() | 1. Division | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2020/2021 | 1 | 8 | 1 | - | |
2019/2020 | 4 | 29 | 1 | 1 | |
2018/2019 | 2 | 12 | - | - | |
2017/2018 | 11 | 30 | 1 | - | |
2016/2017 | 8 | 34 | 2 | 1 | |
2015/2016 | 6 | 31 | 3 | 1 | |
32 | 144 | 8 | 3 | ||
![]() | Kubok | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2018/2019 | 1 | - | - | - | |
2016/2017 | 1 | 4 | - | - | |
2014/2015 | 1 | 5 | - | - | |
2011/2012 | 1 | 4 | - | - | |
4 | 13 | - | - | ||
![]() | Superkubok | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | 1 | 9 | - | - | |
1 | 9 | - | - | ||
![]() | Relegation Premier Liga | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2018/2019 | 1 | 3 | - | - | |
2017/2018 | 1 | 6 | - | - | |
2014/2015 | 1 | 2 | - | - | |
2013/2014 | 1 | 7 | - | - | |
2011/2012 | 1 | 2 | - | - | |
5 | 20 | - | - | ||
![]() | A-Junioren Youth League | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2017/2018 | 1 | 4 | 1 | - | |
2016/2017 | 1 | 7 | - | - | |
2015/2016 | 1 | 3 | - | 1 | |
2014/2015 | 1 | 4 | - | - | |
4 | 18 | 1 | 1 |