Ligue 1 | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 4 | 3 | 1 | - | 12 | - | - |
auswärts | 3 | - | 1 | 2 | 7 | - | - |
gesamt | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | - | - |
Ligue 2 | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
auswärts | 5 | 1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 |
gesamt | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 1 | 1 |
Coupe de France | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | - | - | - | - | - | - | - |
auswärts | 2 | 1 | - | 1 | 5 | - | - |
gesamt | 2 | 1 | - | 1 | 5 | - | - |
Coupe de la Ligue | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | - | - | - | - | - | - | - |
auswärts | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
gesamt | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Ligue 1 | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
26.10.13 | EA Guingamp | - | AC Ajaccio | 2 | - | - | 2:1 |
21.12.13 | Toulouse FC | - | EA Guingamp | 2 | - | - | 0:0 |
30.03.14 | Lille OSC | - | EA Guingamp | 4 | - | - | 1:0 |
01.11.14 | EA Guingamp | - | SC Bastia | 2 | - | - | 1:0 |
18.01.15 | Olympique Marseille | - | EA Guingamp | 1 | - | - | 2:1 |
27.09.15 | EA Guingamp | - | AS Monaco | 5 | - | - | 3:3 |
21.11.15 | EA Guingamp | - | Toulouse FC | 3 | - | - | 2:0 |
Ligue 2 | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
07.12.07 | FC Gueugnon | - | EA Guingamp | 2 | 1 | 1 | 0:1 |
22.02.08 | Montpellier HSC | - | EA Guingamp | 4 | - | - | 0:0 |
27.09.08 | Vannes OC | - | EA Guingamp | 3 | - | - | 0:0 |
19.12.08 | EA Guingamp | - | Amiens SC | 1 | - | - | 0:0 |
30.01.09 | Stade de Reims | - | EA Guingamp | 3 | - | - | 0:0 |
25.04.09 | Tours FC | - | EA Guingamp | 3 | - | - | 1:0 |
14.05.10 | EA Guingamp | - | AC Ajaccio | - | - | - | 2:1 |
24.05.13 | EA Guingamp | - | Dijon FCO | - | - | - | 2:0 |
Coupe de France | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
09.02.10 | US Boulogne | - | EA Guingamp | 2 | - | - | 1:0 |
11.02.15 | AS Yzeure | - | EA Guingamp | 3 | - | - | 1:3 n.V. |
Coupe de la Ligue | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
17.12.14 | AC Arles-Avignon | - | EA Guingamp | - | - | - | 0:2 |