Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Lib. | 2023 | Always Ready | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conference League Qual. | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » UECL Qual.-Spiele | |||
Premier Liga | 22 | 4 | 12 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | » Premier Liga-Spiele | |||
Kubok | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Kubok-Spiele | |||
Copa Libertadores | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Copa Lib.-Spiele | |||
Liga Profesional | 69 | 12 | 45 | 24 | 23 | 13 | 0 | 1 | » Liga-Spiele | |||
Copa de la Div. Prof. | 8 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | » Copa Liga-Spiele | |||
∑ | 108 | 21 | 67 | 41 | 36 | 15 | 1 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |