Vereinsstationen als Spieler
Panathinaikos
Griechenland
Torhüter 08/2023 - 06/2025 |
#81 | |||
02/2023 - 06/2025 | Panathinaikos II | Torhüter | ||
07/2020 - 02/2023 | Panathinaikos [A-Junioren] | Torhüter | ||
07/2018 - 06/2020 | Panathinaikos [B-Junioren] | Torhüter | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » SL2-Spiele | |||
∑ | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Youth League [A-Jug.] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Youth League [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft [U21] | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 9 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |