Vereinsstationen als Spieler
SSC Napoli
Italien
Abwehr 07/2024 - 06/2025 |
#37 | |||
07/2019 - 06/2024 | AS Roma | Abwehr | ||
07/2018 - 06/2019 | Juventus | Mittelfeld | ||
11/2018 - 12/2018 | Juventus [A-Junioren] | Mittelfeld | ||
07/2016 - 06/2018 | Atalanta | Mittelfeld | ||
07/2015 - 06/2016 | AC Perugia Calcio | Mittelfeld | ||
07/2015 - 07/2015 | Juventus | Mittelfeld | ||
02/2015 - 06/2015 | Vicenza Calcio | Mittelfeld | ||
08/2014 - 02/2015 | Atalanta | Mittelfeld | ||
07/2014 - 08/2014 | Juventus | Mittelfeld | ||
07/2013 - 06/2014 | AC Siena | Mittelfeld | ||
01/2013 - 06/2013 | Virtus Lanciano | Mittelfeld | ||
07/2012 - 01/2013 | Empoli FC | Mittelfeld | ||
07/2010 - 07/2012 | Juventus [A-Junioren] | Mittelfeld | ||
03/2011 - 06/2011 | Juventus | Mittelfeld | ||
07/2009 - 06/2010 | ACN Siena 1904 [A-Junioren] | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Europa League | 48 | 2 | 38 | 10 | 17 | 8 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Conference League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Conf. League-Spiele | |||
Serie A | 172 | 5 | 132 | 40 | 47 | 9 | 0 | 0 | » Serie A-Spiele | |||
Serie B | 78 | 2 | 43 | 35 | 12 | 8 | 0 | 0 | » Serie B-Spiele | |||
Coppa Italia | 17 | 1 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | » Coppa-Spiele | |||
∑ | 317 | 10 | 224 | 93 | 82 | 26 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Campionato Primavera 1 [A-Jug.] | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Primavera 1 [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Quali. Europa | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » WMQ Europa-Spiele | |||
Freundschaft | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
Cup of Champions | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » -Spiele | |||
EM | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
EM-Qualifikation | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Qualif.-Spiele | |||
Nations League A | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | » NL A-Spiele | |||
∑ | 24 | 0 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |