Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubok | 2024/2025 | FK Obolon | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Premyer Liga | 2024/2025 | FK Obolon | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Premyer Liga | 2023/2024 | FK Obolon | 23 | 0 | 19 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Kubok | 2023/2024 | FK Obolon | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Premyer Liga | 2020/2021 | Olimpik Donetsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Premyer Liga | 2019/2020 Abstieg | Olimpik Donetsk | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Premyer Liga | 2019/2020 | Olimpik Donetsk | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Kubok | 2019/2020 | Olimpik Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB I | 2018/2019 | Kisvárda FC | 13 | 1 | 13 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | |
Premyer Liga | 2017/2018 Meisterschaft | NK Veres | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Premyer Liga | 2017/2018 | NK Veres | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Premyer Liga | 2017/2018 | Olimpik Donetsk | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Kubok | 2017/2018 | Olimpik Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
EL QF | 2017/2018 | Olimpik Donetsk | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Youth League [A-Jug.] | 2015/2016 | Dinamo Kiev | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League Qual. | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
Premyer Liga | 55 | 1 | 44 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | » Premyer Liga-Spiele | |||
Kubok | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | » Kubok-Spiele | |||
NB I | 13 | 1 | 13 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | » NB I-Spiele | |||
∑ | 77 | 2 | 64 | 13 | 12 | 15 | 1 | 2 | » Alle Vereinsspiele | |||
Youth League [A-Jug.] | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Youth League-Spiele | |||
∑ | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |