Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM [U20] | 2015 Neuseeland | Ghana | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Quali. Afrika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » WMQ Afrika-Spiele | |||
Freundschaft | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
Africa Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Africa Cup-Spiele | |||
Africa Cup Qual. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Afr. Cup QF-Spiele | |||
∑ | 9 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
WM [U20] | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | » WM-Spiele | |||
∑ | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |