Termine & Ergebnisse
SüperLig | 22.10.2023 | Fenerbahçe | - | Hatayspor | 4:2 | 41.976 |
Conf. League | 26.10.2023 | Fenerbahçe | - | PFC Ludogorets Razgrad | 3:1 | 35.595 |
SüperLig | 04.11.2023 | Fenerbahçe | - | Trabzonspor | 2:3 | 44.821 |
SüperLig | 26.11.2023 | Fenerbahçe | - | Fatih Karagümrük SK | 2:1 | 38.124 |
SüperLig | 04.12.2023 | Fenerbahçe | - | Sivasspor | 4:1 | 31.561 |
Conf. League | 14.12.2023 | Fenerbahçe | - | Spartak Trnava | -:- | ??? |
SüperLig | 17.12.2023 | Fenerbahçe | - | Konyaspor | -:- | ??? |
SüperLig | 24.12.2023 | Fenerbahçe | - | Galatasaray | -:- | ??? |
SüperLig | 21.01.2024 | Fenerbahçe | - | Samsunspor | -:- | ??? |
SüperLig | 28.01.2024 | Fenerbahçe | - | MKE Ankaragücü | -:- | ??? |
Termine & Ergebnisse » |
Beschreibung
Das Stadion, in dem Fenerbahce SK 1907 beheimatet ist |