# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 1. FC Köln, Deutschland 1. FC Köln 24 16 4 4 37:10 27 52
2 VfL Bochum, Deutschland VfL Bochum 24 14 10 0 28:6 22 52
3 Borussia Dortmund, Deutschland Borussia Dortmund 24 14 6 4 30:9 21 48
4 FC Schalke 04, Deutschland FC Schalke 04 24 11 10 3 20:8 12 43
5 SG Wattenscheid 09, Deutschland SG Wattenscheid 09 24 7 13 4 17:13 4 34
6 Rot-Weiss Essen, Deutschland Rot-Weiss Essen 24 9 6 9 21:21 0 33
7 Fortuna Düsseldorf, Deutschland Fortuna Düsseldorf 24 8 8 8 19:24 -5 32
8 Bor. Mönchengladbach, Deutschland Bor. Mönchengladbach 24 7 7 10 21:24 -3 28
9 Bayer Leverkusen, Deutschland Bayer Leverkusen 24 6 9 9 23:24 -1 27
10 Alemannia Aachen, Deutschland Alemannia Aachen 24 7 6 11 13:22 -9 27
11 Arminia Bielefeld, Deutschland Arminia Bielefeld 24 4 12 8 20:27 -7 24
12 KFC Uerdingen 05, Deutschland KFC Uerdingen 05 24 4 8 12 14:34 -20 20
13 SC Paderborn 07, Deutschland SC Paderborn 07 24 2 9 13 8:26 -18 15
14 Viktoria Köln, Deutschland Viktoria Köln 24 3 4 17 11:34 -23 13
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten