# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Austria Wien, Österreich Austria Wien 11 6 3 2 14:7 7 15:5
2 Rapid Wien, Österreich Rapid Wien 11 4 6 1 9:3 6 14:4
3 Wr. Sportclub/Post, Österreich Wr. Sportclub/Post 11 5 3 3 13:7 6 13:10
4 SK VOEST Linz, Österreich SK VOEST Linz 11 4 4 3 6:5 1 12:8
5 First Vienna FC, Österreich First Vienna FC 11 5 2 4 10:11 -1 12:12
6 SV Austria Salzburg, Österreich SV Austria Salzburg 11 5 1 5 7:12 -5 11:10
7 Admira/Wacker, Österreich Admira/Wacker 11 3 3 5 6:8 -2 9:13
8 SSW Innsbruck, Österreich SSW Innsbruck 11 4 1 6 5:8 -3 9:16
9 Grazer AK, Österreich Grazer AK 11 3 2 6 7:9 -2 8:15
10 Sturm Graz, Österreich Sturm Graz 11 1 5 5 4:11 -7 7:13

# Beim Spiel der 35. Runde Wiener Sport-Club - Rapid Wien 1:1 (1:0) am 15.06.1979 beachtete Rapid beim Wechseln die Ausländerregelung nicht. Die Partie wurde deshalb mit 3:0 für den Wiener Sport-Club gewertet.

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten