# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Rapid Wien, Österreich Rapid Wien 24 9 10 5 18:12 6 28:19
2 Wr. Sportclub/Post, Österreich Wr. Sportclub/Post 24 7 13 4 17:11 6 27:16
3 SK VOEST Linz, Österreich SK VOEST Linz 24 9 9 6 15:15 0 27:21
4 Admira/Wacker, Österreich Admira/Wacker 24 8 10 6 13:11 2 26:18
5 Sturm Graz, Österreich Sturm Graz 24 9 8 7 14:13 1 26:21
6 Austria Wien, Österreich Austria Wien 24 11 3 10 22:15 7 25:22
7 SSW Innsbruck, Österreich SSW Innsbruck 24 6 9 9 13:16 -3 21:26
8 SV Austria Salzburg, Österreich SV Austria Salzburg 24 5 11 8 10:17 -7 21:22
9 Grazer AK, Österreich Grazer AK 24 4 12 8 12:16 -4 20:25
10 First Vienna FC, Österreich First Vienna FC 24 4 11 9 12:20 -8 19:26

# Beim Spiel der 35. Runde Wiener Sport-Club - Rapid Wien 1:1 (1:0) am 15.06.1979 beachtete Rapid beim Wechseln die Ausländerregelung nicht. Die Partie wurde deshalb mit 3:0 für den Wiener Sport-Club gewertet.

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten