# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Austria Wien, Österreich Austria Wien 31 18 11 2 43:20 23 47:8
2 Rapid Wien, Österreich Rapid Wien 31 9 17 5 25:17 8 35:22
3 First Vienna FC, Österreich First Vienna FC 31 10 13 8 27:27 0 33:26
4 Wr. Sportclub/Post, Österreich Wr. Sportclub/Post 31 11 10 10 36:31 5 32:29
5 SK VOEST Linz, Österreich SK VOEST Linz 31 8 16 7 16:17 -1 32:26
6 Sturm Graz, Österreich Sturm Graz 31 7 15 9 18:24 -6 29:26
7 SV Austria Salzburg, Österreich SV Austria Salzburg 31 9 11 11 17:26 -9 29:30
8 Admira/Wacker, Österreich Admira/Wacker 31 7 11 13 18:24 -6 25:33
9 SSW Innsbruck, Österreich SSW Innsbruck 31 8 8 15 19:22 -3 24:38
10 Grazer AK, Österreich Grazer AK 31 4 16 11 14:25 -11 24:34

# Beim Spiel der 35. Runde Wiener Sport-Club - Rapid Wien 1:1 (1:0) am 15.06.1979 beachtete Rapid beim Wechseln die Ausländerregelung nicht. Die Partie wurde deshalb mit 3:0 für den Wiener Sport-Club gewertet.

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten