# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 SK VOEST Linz, Österreich SK VOEST Linz 2 1 0 1 3:2 1 2:2
2 Wr. Sportclub/Post, Österreich Wr. Sportclub/Post 3 1 0 2 6:6 0 2:4
3 SV Austria Salzburg, Österreich SV Austria Salzburg 2 1 0 1 2:2 0 2:2
4 Grazer AK, Österreich Grazer AK 1 0 1 0 3:3 0 1:1
5 Rapid Wien, Österreich Rapid Wien 2 0 1 1 1:2 -1 1:3
  SSW Innsbruck, Österreich SSW Innsbruck 2 0 1 1 1:2 -1 1:3
7 Austria Wien, Österreich Austria Wien 2 0 1 1 2:4 -2 1:3
8 Sturm Graz, Österreich Sturm Graz 3 0 1 2 1:5 -4 1:5
9 First Vienna FC, Österreich First Vienna FC 1 0 0 1 1:2 -1 0:2
10 Admira/Wacker, Österreich Admira/Wacker 2 0 0 2 0:3 -3 0:4

# Beim Spiel der 35. Runde Wiener Sport-Club - Rapid Wien 1:1 (1:0) am 15.06.1979 beachtete Rapid beim Wechseln die Ausländerregelung nicht. Die Partie wurde deshalb mit 3:0 für den Wiener Sport-Club gewertet.

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten