# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Bayern München, Deutschland Bayern München 33 19 10 4 52:18 34 48:15
2 VfB Stuttgart, Deutschland VfB Stuttgart 33 18 11 4 52:18 34 47:18
3 Bor. Mönchengladbach, Deutschland Bor. Mönchengladbach 33 20 6 7 53:26 27 46:20
4 Hamburger SV, Deutschland Hamburger SV 33 18 6 9 42:22 20 42:24
5 Werder Bremen, Deutschland Werder Bremen 33 16 9 8 51:24 27 41:23
6 Bayer Leverkusen, Deutschland Bayer Leverkusen 33 13 11 9 28:28 0 37:26
7 1. FC Köln, Deutschland 1. FC Köln 33 13 8 12 45:36 9 34:30
8 Arminia Bielefeld, Deutschland Arminia Bielefeld 33 10 11 12 22:24 -2 31:33
9 1. FC Kaiserslautern, Deutschland 1. FC Kaiserslautern 33 11 9 13 38:41 -3 31:32
10 Eintracht Braunschweig, Deutschland Eintracht Braunschweig 33 11 9 13 31:37 -6 31:32
11 Borussia Dortmund, Deutschland Borussia Dortmund 33 10 11 12 35:42 -7 31:32
12 Bayer 05 Uerdingen, Deutschland Bayer 05 Uerdingen 33 13 5 15 36:44 -8 31:37
13 Eintracht Frankfurt, Deutschland Eintracht Frankfurt 33 9 11 13 27:37 -10 29:39
14 Waldhof Mannheim, Deutschland Waldhof Mannheim 33 8 10 15 20:37 -17 26:41
15 VfL Bochum, Deutschland VfL Bochum 33 9 6 18 26:51 -25 24:44
16 Fortuna Düsseldorf, Deutschland Fortuna Düsseldorf 33 7 9 17 28:41 -13 23:41
17 Kickers Offenbach, Deutschland Kickers Offenbach 33 8 6 19 25:55 -30 22:43
18 1. FC Nürnberg, Deutschland 1. FC Nürnberg 33 7 6 20 23:53 -30 20:42
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten