# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Derby County, England Derby County 7 7 0 0 15:2 13 14:0
2 Birmingham FC, England Birmingham FC 7 6 1 0 15:3 12 13:1
3 Nottingham Forest, England Nottingham Forest 7 6 1 0 19:8 11 13:1
4 Aston Villa, England Aston Villa 7 6 0 1 21:6 15 12:2
5 Newcastle United, England Newcastle United 9 5 2 2 25:12 13 12:6
6 Blackburn Rovers, England Blackburn Rovers 7 5 2 0 17:4 13 12:2
7 Liverpool FC, England Liverpool FC 7 5 1 1 18:7 11 11:3
8 Stoke City, England Stoke City 7 4 3 0 13:4 9 11:3
9 Manchester City, England Manchester City 6 5 0 1 21:3 18 10:2
10 Everton FC, England Everton FC 7 5 0 2 22:12 10 10:4
11 Sheffield United, England Sheffield United 7 5 0 2 14:9 5 10:4
12 Preston North End, England Preston North End 7 4 2 1 11:6 5 10:4
13 The Wednesday FC, England The Wednesday FC 7 4 1 2 12:7 5 9:5
14 Sunderland AFC, England Sunderland AFC 7 4 1 2 15:11 4 9:5
15 Bolton Wanderers, England Bolton Wanderers 7 4 0 3 18:5 13 8:6
16 Middlesbrough FC, England Middlesbrough FC 6 4 0 2 15:9 6 8:4
17 Woolwich Arsenal, England Woolwich Arsenal 7 3 2 2 9:6 3 8:6
18 Notts County, England Notts County 7 1 6 0 10:9 1 8:6
19 Wolverhampton Wanderers, England Wolverhampton Wanderers 7 3 1 3 12:12 0 7:7
20 Bury FC, England Bury FC 7 1 2 4 10:14 -4 4:10
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten