# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Chelsea FC, England Chelsea FC 1 1 0 0 3:1 2 3
2 Manchester City, England Manchester City 1 1 0 0 2:0 2 3
3 Swansea City, Wales Swansea City 1 1 0 0 2:1 1 3
4 Aston Villa, England Aston Villa 1 1 0 0 1:0 1 3
  Hull City, England Hull City 1 1 0 0 1:0 1 3
  Tottenham Hotspur, England Tottenham Hotspur 1 1 0 0 1:0 1 3
7 Everton FC, England Everton FC 1 0 1 0 2:2 0 1
  Sunderland AFC, England Sunderland AFC 1 0 1 0 2:2 0 1
9 Arsenal FC, England Arsenal FC 0 0 0 0 0:0 0 0
  Burnley FC, England Burnley FC 0 0 0 0 0:0 0 0
  Leicester City, England Leicester City 0 0 0 0 0:0 0 0
  Liverpool FC, England Liverpool FC 0 0 0 0 0:0 0 0
  Manchester United, England Manchester United 0 0 0 0 0:0 0 0
  Newcastle United, England Newcastle United 0 0 0 0 0:0 0 0
  Queens Park Rangers, England Queens Park Rangers 0 0 0 0 0:0 0 0
  Stoke City, England Stoke City 0 0 0 0 0:0 0 0
  West Bromwich Albion, England West Bromwich Albion 0 0 0 0 0:0 0 0
  West Ham United, England West Ham United 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Crystal Palace, England Crystal Palace 1 0 0 1 1:2 -1 0
  Southampton FC, England Southampton FC 1 0 0 1 1:2 -1 0
  Champions League
  Champions League Quali.
  Europa League
  Europa League Quali.
  Abstieg

# Als einem der drei fairsten Verbände der UEFA wurde der englischen FA ein weiterer Startplatz in der Europa League Qualifikation zugesprochen. Als fairstes Team der Premier League erhält West Ham das Startrecht in der ersten Runde der EL-Quali.

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten