# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Víkingur Reykjavík (P) | 11 | 9 | 1 | 1 | 24:8 | 16 | 28 | |
2 | Valur Reykjavík | 11 | 8 | 2 | 1 | 32:10 | 22 | 26 | |
3 | Breiðablik (M) | 11 | 6 | 3 | 2 | 22:15 | 7 | 21 | |
4 | FH Hafnarfjörður | 11 | 5 | 3 | 3 | 22:21 | 1 | 18 | |
5 | KA Akureyri | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:18 | -2 | 17 | |
6 | HK Kópavogur (N) | 11 | 4 | 1 | 6 | 18:25 | -7 | 13 | |
7 | KR Reykjavík | 11 | 3 | 3 | 5 | 10:19 | -9 | 12 | |
8 | UMF Stjarnan | 11 | 3 | 2 | 6 | 19:18 | 1 | 11 | |
9 | Fram Reykjavík | 11 | 3 | 2 | 6 | 22:26 | -4 | 11 | |
10 | Fylkir Reykjavík (N) | 11 | 3 | 2 | 6 | 18:24 | -6 | 11 | |
11 | ÍBV Vestmannaeyjar | 11 | 3 | 1 | 7 | 14:21 | -7 | 10 | |
12 | Keflavík ÍF | 11 | 1 | 4 | 6 | 7:19 | -12 | 7 |
Playoffs | |
Relegation |