# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 FV Dudenhofen, Deutschland FV Dudenhofen 4 4 0 0 13:5 8 12 3.00
2 SV 07 Elversberg II, Deutschland SV 07 Elversberg II 4 3 1 0 15:4 11 10 2.50
3 FV 07 Diefflen, Deutschland FV 07 Diefflen 3 2 1 0 6:2 4 7 2.33
4 TuS Koblenz, Deutschland TuS Koblenz 3 2 1 0 3:1 2 7 2.33
5 Wormatia Worms, Deutschland Wormatia Worms 4 3 0 1 8:4 4 9 2.25
6 Arminia Ludwigshafen, Deutschland Arminia Ludwigshafen 4 3 0 1 7:4 3 9 2.25
7 SV Gonsenheim, Deutschland SV Gonsenheim 4 2 2 0 10:5 5 8 2.00
8 Eintracht Trier, Deutschland Eintracht Trier 4 2 2 0 5:2 3 8 2.00
9 TSG Pfeddersheim, Deutschland TSG Pfeddersheim 3 2 0 1 11:11 0 6 2.00
10 1. FC Kaiserslautern II, Deutschland 1. FC Kaiserslautern II 3 1 1 1 5:6 -1 4 1.33
11 TSV Schott Mainz, Deutschland TSV Schott Mainz 4 1 2 1 5:6 -1 5 1.25
12 TuS Mechtersheim, Deutschland TuS Mechtersheim 3 1 0 2 5:4 1 3 1.00
13 FV Engers 07, Deutschland FV Engers 07 3 1 0 2 5:7 -2 3 1.00
14 FC Hertha Wiesbach, Deutschland FC Hertha Wiesbach 3 1 0 2 4:6 -2 3 1.00
15 FC Karbach, Deutschland FC Karbach 3 1 0 2 3:8 -5 3 1.00
16 SV Röchling Völklingen, Deutschland SV Röchling Völklingen 4 0 1 3 4:9 -5 1 0.25
17 Sportfreunde Eisbachtal, Deutschland Sportfreunde Eisbachtal 4 0 1 3 4:10 -6 1 0.25
18 Hassia Bingen, Deutschland Hassia Bingen 3 0 0 3 2:6 -4 0 0.00
  Aufstieg
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten