2. Bundesliga   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 12 6 3 3 19 : 12
  Auswärts 12 3 7 2 15 : 19
  24 9 10 5 34 : 31
Regionalliga Südwest   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 5 4 0 1 10 : 4
  Auswärts 4 0 3 1 6 : 7
  9 4 3 2 16 : 11
Regionalliga West/Südwest (1994-2000)   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 4 2 0 2 6 : 5
  Auswärts 4 1 3 0 4 : 2
  8 3 3 2 10 : 7
Oberliga Südwest (1994-2012)   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 2 1 1 0 3 : 1
  Auswärts 2 0 1 1 2 : 3
  4 1 2 1 5 : 4
Regionalliga Südwest (1963-1974)   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 8 6 1 1 24 : 10
  Auswärts 8 3 2 3 19 : 10
  16 9 3 4 43 : 20
GESAMT   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 31 19 5 7 62 : 32
  Auswärts 30 7 16 7 46 : 41
  Neutraler Ort 0 0 0 0 0 : 0
  61 26 21 14 108 : 73
2. Bundesliga
1994/1995 29. Spieltag FC 08 Homburg - 1. FC Saarbrücken 0:1 (0:0)
1994/1995 12. Spieltag 1. FC Saarbrücken - FC 08 Homburg 1:1 (1:0)
1993/1994 35. Spieltag 1. FC Saarbrücken - FC 08 Homburg 0:0 (0:0)
1993/1994 16. Spieltag FC 08 Homburg - 1. FC Saarbrücken 2:2 (2:0)
1991/1992 Süd Aufstieg 30. Spieltag FC 08 Homburg - 1. FC Saarbrücken 4:0 (2:0)
1991/1992 Süd Aufstieg 25. Spieltag 1. FC Saarbrücken - FC 08 Homburg 2:0 (1:0)
1991/1992 Süd 17. Spieltag 1. FC Saarbrücken - FC 08 Homburg 2:0 (0:0)
1991/1992 Süd 6. Spieltag FC 08 Homburg - 1. FC Saarbrücken 4:1 (1:0)
1990/1991 22. Spieltag 1. FC Saarbrücken - FC 08 Homburg 0:0 (0:0)
1990/1991 3. Spieltag FC 08 Homburg - 1. FC Saarbrücken 0:0 (0:0)
1988/1989 35. Spieltag FC 08 Homburg - 1. FC Saarbrücken 0:1 (0:1)
1988/1989 16. Spieltag 1. FC Saarbrücken - FC 08 Homburg 2:1 (1:0)
1984/1985 22. Spieltag FC 08 Homburg - 1. FC Saarbrücken 1:2 (1:1)
1984/1985 3. Spieltag 1. FC Saarbrücken - FC 08 Homburg 1:0 (0:0)
1980/1981 Süd 29. Spieltag FC 08 Homburg - 1. FC Saarbrücken 2:2 (1:1)
1980/1981 Süd 10. Spieltag 1. FC Saarbrücken - FC 08 Homburg 2:3 (1:2)
1979/1980 Süd 38. Spieltag 1. FC Saarbrücken - FC 08 Homburg 3:2 (1:0)
1979/1980 Süd 16. Spieltag FC 08 Homburg - 1. FC Saarbrücken 2:2 (0:0)
1978/1979 Süd 27. Spieltag FC 08 Homburg - 1. FC Saarbrücken 0:0 (0:0)
1978/1979 Süd 8. Spieltag 1. FC Saarbrücken - FC 08 Homburg 1:2 (1:0)
1975/1976 Süd 32. Spieltag FC 08 Homburg - 1. FC Saarbrücken 1:1 (0:1)
1975/1976 Süd 13. Spieltag 1. FC Saarbrücken - FC 08 Homburg 3:0 (2:0)
1974/1975 Süd 34. Spieltag FC 08 Homburg - 1. FC Saarbrücken 3:3 (2:2)
1974/1975 Süd 15. Spieltag 1. FC Saarbrücken - FC 08 Homburg 2:3 (1:0)
Regionalliga Südwest
2019/2020 17. Spieltag 1. FC Saarbrücken - FC 08 Homburg 2:1 (1:0)
2018/2019 28. Spieltag 1. FC Saarbrücken - FC 08 Homburg 3:0 (2:0)
2018/2019 11. Spieltag FC 08 Homburg - 1. FC Saarbrücken 2:1 (0:0)
2016/2017 36. Spieltag 1. FC Saarbrücken - FC 08 Homburg 2:0 (0:0)
2016/2017 17. Spieltag FC 08 Homburg - 1. FC Saarbrücken 3:3 (1:1)
2015/2016 32. Spieltag 1. FC Saarbrücken - FC 08 Homburg 2:3 (2:2)
2015/2016 15. Spieltag FC 08 Homburg - 1. FC Saarbrücken 0:0 (0:0)
2014/2015 18. Spieltag 1. FC Saarbrücken - FC 08 Homburg 1:0 (1:0)
2014/2015 1. Spieltag FC 08 Homburg - 1. FC Saarbrücken 2:2 (1:2)
Regionalliga West/Südwest (1994-2000)
1998/1999 22. Spieltag FC 08 Homburg - 1. FC Saarbrücken 0:0 (0:0)
1998/1999 5. Spieltag 1. FC Saarbrücken - FC 08 Homburg 3:0 (1:0)
1997/1998 21. Spieltag FC 08 Homburg - 1. FC Saarbrücken 1:1 (0:0)
1997/1998 4. Spieltag 1. FC Saarbrücken - FC 08 Homburg 1:3 (0:2)
1996/1997 30. Spieltag 1. FC Saarbrücken - FC 08 Homburg 2:0 (0:0)
1996/1997 13. Spieltag FC 08 Homburg - 1. FC Saarbrücken 1:1 (1:1)
1995/1996 21. Spieltag 1. FC Saarbrücken - FC 08 Homburg 0:2 (0:0)
1995/1996 2. Spieltag FC 08 Homburg - 1. FC Saarbrücken 0:2 (0:1)
Oberliga Südwest (1994-2012)
2008/2009 32. Spieltag FC 08 Homburg - 1. FC Saarbrücken 2:1
2008/2009 15. Spieltag 1. FC Saarbrücken - FC 08 Homburg 2:0
2007/2008 25. Spieltag 1. FC Saarbrücken - FC 08 Homburg 1:1 (0:0)
2007/2008 8. Spieltag FC 08 Homburg - 1. FC Saarbrücken 1:1 (1:1)
Regionalliga Südwest (1963-1974)
1973/1974 21. Spieltag FC 08 Homburg - 1. FC Saarbrücken 1:1
1973/1974 6. Spieltag 1. FC Saarbrücken - FC 08 Homburg 3:2
1972/1973 21. Spieltag FC 08 Homburg - 1. FC Saarbrücken 3:2
1972/1973 6. Spieltag 1. FC Saarbrücken - FC 08 Homburg 0:2
1971/1972 28. Spieltag FC 08 Homburg - 1. FC Saarbrücken 1:0
1971/1972 13. Spieltag 1. FC Saarbrücken - FC 08 Homburg 2:0
1970/1971 25. Spieltag FC 08 Homburg - 1. FC Saarbrücken 2:2
1970/1971 10. Spieltag 1. FC Saarbrücken - FC 08 Homburg 3:1
1969/1970 21. Spieltag FC 08 Homburg - 1. FC Saarbrücken 1:0
1969/1970 6. Spieltag 1. FC Saarbrücken - FC 08 Homburg 4:3
1968/1969 25. Spieltag 1. FC Saarbrücken - FC 08 Homburg 5:0
1968/1969 10. Spieltag FC 08 Homburg - 1. FC Saarbrücken 0:1
1967/1968 16. Spieltag FC 08 Homburg - 1. FC Saarbrücken 0:8
1967/1968 1. Spieltag 1. FC Saarbrücken - FC 08 Homburg 2:2
1966/1967 17. Spieltag FC 08 Homburg - 1. FC Saarbrücken 2:5
1966/1967 2. Spieltag 1. FC Saarbrücken - FC 08 Homburg 5:0

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten