J1 League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | : | 11 | |
Auswärts | 16 | 2 | 2 | 12 | 9 | : | 31 | |
∑ | 31 | 11 | 5 | 15 | 37 | : | 42 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | |
Auswärts | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 7 | |
Neutraler Ort | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | |
∑ | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | : | 13 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | : | 14 | |
Auswärts | 18 | 2 | 2 | 14 | 13 | : | 38 | |
Neutraler Ort | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | |
∑ | 35 | 11 | 7 | 17 | 47 | : | 55 |
League Cup | |||||
2024 | Finale | Nagoya Grampus | - | Albirex Niigata | 5:4 (2:0, 2:2, 3:3) i.E. |
2014 | Gruppe B | Albirex Niigata | - | Nagoya Grampus | 3:3 (2:0) |
2013 | Gruppe B | Nagoya Grampus | - | Albirex Niigata | 2:1 (2:1) |
2011 | Viertelfinale | Nagoya Grampus | - | Albirex Niigata | 5:3 (1:0, 2:2) n.V. |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |