Premier League 2 | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | |
Premier League 2 Div. 2 | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | : | 3 | |
Auswärts | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | : | 7 | |
∑ | 14 | 10 | 2 | 2 | 25 | : | 10 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | : | 7 | |
Auswärts | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | : | 7 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 16 | 11 | 2 | 3 | 27 | : | 14 |
Premier League 2 | |||||
2024/2025 | 10. Spieltag | Aston Villa U21 | - | Wolverhampton Wanderers U21 | 0:4 (0:1) |
2013/2014 | 5. Spieltag | Wolverhampton Wanderers U21 | - | Aston Villa U21 | 0:2 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |