Premier League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | : | 19 | |
Auswärts | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | : | 27 | |
∑ | 26 | 8 | 6 | 12 | 36 | : | 46 | |
Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 14 | 3 | 6 | 5 | 19 | : | 22 | |
Auswärts | 14 | 4 | 1 | 9 | 20 | : | 39 | |
∑ | 28 | 7 | 7 | 14 | 39 | : | 61 | |
FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 3 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
∑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 6 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 7 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 7 | |
League One | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | : | 8 | |
Auswärts | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | : | 6 | |
∑ | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | : | 14 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 34 | 10 | 12 | 12 | 51 | : | 52 | |
Auswärts | 34 | 7 | 7 | 20 | 38 | : | 82 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 68 | 17 | 19 | 32 | 89 | : | 134 |
FA Cup | |||||
2001/2002 | 3. Runde | Charlton Athletic | - | Blackpool FC | 2:1 (0:1) |
1950/1951 | 3. Runde | Blackpool FC | - | Charlton Athletic | 3:0 |
1950/1951 | 3. Runde | Charlton Athletic | - | Blackpool FC | 2:2 |
League Cup | |||||
1963/1964 | 2. Runde | Blackpool FC | - | Charlton Athletic | 7:1 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |