Regionalliga Südwest | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | |
Oberliga Baden-Württemberg | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | : | 14 | |
Auswärts | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | : | 8 | |
∑ | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | : | 22 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | : | 15 | |
Auswärts | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | : | 11 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | : | 26 |
Regionalliga Südwest | |||||
2024/2025 | 33. Spieltag | FC 08 Villingen | - | 1899 Hoffenheim II | 3:1 (2:1) |
2024/2025 | 16. Spieltag | 1899 Hoffenheim II | - | FC 08 Villingen | 3:1 (2:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |