Premier League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 20 | 8 | 8 | 4 | 38 | : | 21 | |
Auswärts | 20 | 5 | 7 | 8 | 26 | : | 33 | |
∑ | 40 | 13 | 15 | 12 | 64 | : | 54 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 8 | |
Auswärts | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 10 | |
∑ | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | : | 18 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 23 | 9 | 8 | 6 | 41 | : | 30 | |
Auswärts | 24 | 6 | 7 | 11 | 29 | : | 43 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 47 | 15 | 15 | 17 | 70 | : | 73 |
Premier League | |||||
2014/2015 | 26. Spieltag | Hull City | - | Queens Park Rangers | 2:1 (1:1) |
2014/2015 | 1. Spieltag | Queens Park Rangers | - | Hull City | 0:1 (0:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |