WM | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 7 | |
Neutraler Ort | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 7 | |
∑ | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | : | 14 | |
Olympische Spiele | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Neutraler Ort | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | : | 10 | |
∑ | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | : | 10 | |
Freundschaft | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 5 | |
Auswärts | 14 | 1 | 4 | 9 | 13 | : | 30 | |
Neutraler Ort | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 7 | |
∑ | 21 | 2 | 6 | 13 | 19 | : | 42 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | : | 12 | |
Auswärts | 14 | 1 | 4 | 9 | 13 | : | 30 | |
Neutraler Ort | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | : | 24 | |
∑ | 30 | 2 | 7 | 21 | 27 | : | 66 |
WM | |||||
2015 Kanada | Finale | USA | - | Japan | 5:2 (4:1) |
2011 Deutschland | Finale | USA | - | Japan | 1:3 (0:0, 1:1, 2:2) i.E. |
1995 Schweden | Viertelfinale | Japan | - | USA | 0:4 (0:3) |
1991 China | Gruppe B | Japan | - | USA | 0:3 (0:3) |
Freundschaft | |||||
2025 | Februar | USA | - | Japan | 1:2 (1:1) |
2024 | April | USA | - | Japan | 2:1 (1:1) |
2023 | Februar | USA | - | Japan | 1:0 (1:0) |
2020 | März | USA | - | Japan | 3:1 (2:0) |
2019 | Februar | USA | - | Japan | 2:2 (1:0) |
2018 | Juli | USA | - | Japan | 4:2 (2:1) |
2017 | August | USA | - | Japan | 3:0 (1:0) |
2016 | Juni | USA | - | Japan | 2:0 (1:0) |
2016 | Juni | USA | - | Japan | 3:3 (1:2) |
2014 | März | Japan | - | USA | 1:1 (0:0) |
2012 | Juni | Japan | - | USA | 1:4 (1:2) |
2012 | April | Japan | - | USA | 1:1 (1:0) |
2012 | März | Japan | - | USA | 1:0 (0:0) |
2011 | Mai | USA | - | Japan | 2:0 (1:0) |
2011 | Mai | USA | - | Japan | 2:0 (2:0) |
2011 | März | USA | - | Japan | 2:1 (2:1) |
2007 | Juli | USA | - | Japan | 4:1 (2:0) |
2006 | Mai | Japan | - | USA | 0:1 |
2006 | Mai | Japan | - | USA | 1:3 |
2004 | Juni | USA | - | Japan | 1:1 |
2003 | Januar | USA | - | Japan | 0:0 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |