FA Cup   Sp. S U N Tore
  Auswärts 1 0 0 1 0 : 3
  1 0 0 1 0 : 3
League Cup   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 1 0 1 0 0 : 0
  Auswärts 1 1 0 0 1 : 0
  2 1 1 0 1 : 0
League One   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 3 1 2 0 5 : 3
  Auswärts 3 0 1 2 1 : 5
  6 1 3 2 6 : 8
League Two   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 4 1 1 2 4 : 6
  Auswärts 4 1 0 3 4 : 9
  8 2 1 5 8 : 15
GESAMT   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 8 2 4 2 9 : 9
  Auswärts 9 2 1 6 6 : 17
  Neutraler Ort 0 0 0 0 0 : 0
  17 4 5 8 15 : 26
FA Cup
1936/1937 3. Runde Exeter City - Oldham Athletic 3:0
League Cup
1992/1993 2. Runde Oldham Athletic - Exeter City 0:0
1992/1993 2. Runde Exeter City - Oldham Athletic 0:1
League One
2011/2012 27. Spieltag Oldham Athletic - Exeter City 0:0 (0:0)
2011/2012 11. Spieltag Exeter City - Oldham Athletic 2:0 (1:0)
2010/2011 43. Spieltag Exeter City - Oldham Athletic 2:0 (2:0)
2010/2011 18. Spieltag Oldham Athletic - Exeter City 3:3 (3:0)
2009/2010 35. Spieltag Exeter City - Oldham Athletic 1:1 (0:0)
2009/2010 21. Spieltag Oldham Athletic - Exeter City 2:0 (0:0)
League Two
2021/2022 38. Spieltag Oldham Athletic - Exeter City 0:2 (0:0)
2021/2022 16. Spieltag Exeter City - Oldham Athletic 2:1 (1:0)
2020/2021 29. Spieltag Oldham Athletic - Exeter City 2:1 (1:0)
2020/2021 13. Spieltag Exeter City - Oldham Athletic 1:2 (1:2)
2019/2020 33. Spieltag Exeter City - Oldham Athletic 5:1 (2:1)
2019/2020 4. Spieltag Oldham Athletic - Exeter City 0:0 (0:0)
2018/2019 45. Spieltag Exeter City - Oldham Athletic 1:0 (0:0)
2018/2019 23. Spieltag Oldham Athletic - Exeter City 2:3 (1:1)

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten