Meistriliiga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 25 | 18 | 5 | 2 | 62 | : | 19 | |
Auswärts | 23 | 14 | 3 | 6 | 45 | : | 24 | |
∑ | 48 | 32 | 8 | 8 | 107 | : | 43 | |
Eesti Karikas | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 27 | 20 | 5 | 2 | 66 | : | 20 | |
Auswärts | 24 | 14 | 3 | 7 | 45 | : | 25 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 51 | 34 | 8 | 9 | 111 | : | 45 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |