Championship   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 6 1 1 4 7 : 9
  Auswärts 6 2 2 2 8 : 11
  12 3 3 6 15 : 20
FA Cup   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 1 0 0 1 0 : 1
  1 0 0 1 0 : 1
League Cup   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 1 0 1 0 1 : 1
  Auswärts 2 0 0 2 1 : 6
  3 0 1 2 2 : 7
League One   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 7 2 0 5 8 : 12
  Auswärts 7 1 1 5 5 : 9
  14 3 1 10 13 : 21
GESAMT   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 15 3 2 10 16 : 23
  Auswärts 15 3 3 9 14 : 26
  Neutraler Ort 0 0 0 0 0 : 0
  30 6 5 19 30 : 49
Championship
2021/2022 41. Spieltag Bristol City - Peterborough United 1:1 (1:0)
2021/2022 11. Spieltag Peterborough United - Bristol City 2:3 (2:2)
2012/2013 25. Spieltag Bristol City - Peterborough United 4:2 (2:1)
2012/2013 6. Spieltag Peterborough United - Bristol City 1:2 (0:0)
2011/2012 32. Spieltag Peterborough United - Bristol City 3:0 (1:0)
2011/2012 11. Spieltag Bristol City - Peterborough United 1:2 (0:0)
2009/2010 40. Spieltag Peterborough United - Bristol City 0:1 (0:0)
2009/2010 12. Spieltag Bristol City - Peterborough United 1:1 (1:0)
1993/1994 10. Spieltag Bristol City - Peterborough United 4:1
1993/1994 4. Spieltag Peterborough United - Bristol City 0:2
1992/1993 9. Spieltag Peterborough United - Bristol City 1:1
1992/1993 5. Spieltag Bristol City - Peterborough United 0:1
FA Cup
1981/1982 3. Runde Peterborough United - Bristol City 0:1
League Cup
2008/2009 1. Runde Bristol City - Peterborough United 2:1 (0:1)
1979/1980 3. Runde Bristol City - Peterborough United 4:0
1979/1980 3. Runde Peterborough United - Bristol City 1:1
League One
2014/2015 24. Spieltag Bristol City - Peterborough United 2:0 (1:0)
2014/2015 19. Spieltag Peterborough United - Bristol City 0:3 (0:2)
2013/2014 36. Spieltag Peterborough United - Bristol City 1:2 (1:2)
2013/2014 7. Spieltag Bristol City - Peterborough United 0:3 (0:1)
2004/2005 25. Spieltag Bristol City - Peterborough United 2:0 (2:0)
2004/2005 7. Spieltag Peterborough United - Bristol City 0:1 (0:0)
2003/2004 31. Spieltag Peterborough United - Bristol City 0:1 (0:0)
2003/2004 13. Spieltag Bristol City - Peterborough United 1:1 (1:0)
2002/2003 37. Spieltag Bristol City - Peterborough United 1:0 (1:0)
2002/2003 15. Spieltag Peterborough United - Bristol City 1:3 (1:2)
2001/2002 36. Spieltag Bristol City - Peterborough United 1:0 (1:0)
2001/2002 9. Spieltag Peterborough United - Bristol City 4:1 (3:0)
2000/2001 42. Spieltag Peterborough United - Bristol City 2:1
2000/2001 15. Spieltag Bristol City - Peterborough United 2:1

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten