National League South | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 3 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 4 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 3 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 4 |
National League South | |||||
2024/2025 | 28. Spieltag | Salisbury FC | - | St. Albans City | 1:1 (1:0) |
2024/2025 | 10. Spieltag | St. Albans City | - | Salisbury FC | 3:4 (0:3) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |