2. Bundesliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 2 | |
DFB-Pokal | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 |
2. Bundesliga | |||||
2024/2025 | 21. Spieltag | SSV Ulm 1846 | - | SC Paderborn 07 | 0:2 (0:0) |
2024/2025 | 4. Spieltag | SC Paderborn 07 | - | SSV Ulm 1846 | 0:0 (0:0) |
DFB-Pokal | |||||
1982/1983 | 1. Runde | SSV Ulm 1846 | - | TuS Schloß-Neuhaus | 3:1 (1:1) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |