FA Youth Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
Youth Alliance | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 3 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 3 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
Auswärts | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 3 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 4 |
FA Youth Cup | |||||
2024/2025 | 3. Runde | Stevenage FC | - | Exeter City | 0:1 (0:0) |
Youth Alliance | |||||
2024/2025 South | 4. Spieltag | Exeter City | - | Stevenage FC | 0:3 |
2021/2022 Merit League 1 | 6. Spieltag | Exeter City | - | Stevenage FC | 3:3 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |