Premier League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | : | 17 | |
Auswärts | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | : | 10 | |
∑ | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | : | 27 | |
FA Youth Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | : | 17 | |
Auswärts | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | : | 13 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | : | 30 |
FA Youth Cup | |||||
2021/2022 | 4. Runde | Blackburn Rovers | - | Stoke City | 3:0 (2:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |