DFB-Pokal | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | |
Bundesliga Süd/Südwest | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | : | 14 | |
Auswärts | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 8 | |
∑ | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | : | 22 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | : | 18 | |
Auswärts | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 8 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | : | 26 |
DFB-Pokal | |||||
1994/1995 | Viertelfinale | Stuttgarter Kickers | - | FC Augsburg | 1:4 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |