Premier League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 31 | 15 | 5 | 11 | 49 | : | 36 | |
Auswärts | 31 | 6 | 7 | 18 | 35 | : | 60 | |
∑ | 62 | 21 | 12 | 29 | 84 | : | 96 | |
Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | : | 17 | |
Auswärts | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | : | 14 | |
∑ | 26 | 10 | 7 | 9 | 35 | : | 31 | |
FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | |
Auswärts | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 6 | |
Neutraler Ort | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
∑ | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | : | 7 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
∑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 48 | 24 | 8 | 16 | 75 | : | 57 | |
Auswärts | 48 | 10 | 13 | 25 | 54 | : | 81 | |
Neutraler Ort | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
∑ | 97 | 35 | 21 | 41 | 130 | : | 138 |
League Cup | |||||
1993/1994 | 2. Runde | Leeds United | - | Sunderland AFC | 1:2 (0:2) |
1993/1994 | 2. Runde | Sunderland AFC | - | Leeds United | 2:1 (1:1) |
1967/1968 | Achtelfinale | Sunderland AFC | - | Leeds United | 0:2 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |