Premier League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | : | 3 | |
Auswärts | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | : | 29 | |
∑ | 14 | 7 | 1 | 6 | 25 | : | 32 | |
Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 18 | 9 | 7 | 2 | 30 | : | 15 | |
Auswärts | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | : | 22 | |
∑ | 36 | 19 | 10 | 7 | 63 | : | 37 | |
FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | |
Auswärts | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | : | 2 | |
∑ | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | : | 3 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | : | 1 | |
Auswärts | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | |
∑ | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | : | 5 | |
League One | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
∑ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | |
Playoffs | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 33 | 21 | 9 | 3 | 61 | : | 22 | |
Auswärts | 32 | 14 | 6 | 12 | 53 | : | 60 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 65 | 35 | 15 | 15 | 114 | : | 82 |
League One | |||||
2018/2019 | 28. Spieltag | Sunderland AFC | - | Luton Town | 1:1 (1:0) |
2018/2019 | 2. Spieltag | Luton Town | - | Sunderland AFC | 1:1 (0:1) |
Playoffs | |||||
2022/2023 Championship | Halbfinale | Luton Town | - | Sunderland AFC | 2:0 (2:0) |
2022/2023 Championship | Halbfinale | Sunderland AFC | - | Luton Town | 2:1 (1:1) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |