Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 14 | 11 | 1 | 2 | 27 | : | 5 | |
Auswärts | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | : | 17 | |
∑ | 28 | 16 | 5 | 7 | 40 | : | 22 | |
FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
Auswärts | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | |
∑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |||
∑ | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |||
League One | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | : | 4 | |
Auswärts | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | |
∑ | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | : | 6 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 19 | 12 | 5 | 2 | 34 | : | 10 | |
Auswärts | 21 | 9 | 5 | 6 | 22 | : | 23 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 40 | 21 | 10 | 8 | 56 | : | 33 |
FA Cup | |||||
1991/1992 | 4. Runde | Oxford United | - | Sunderland AFC | 2:3 (0:2) |
1988/1989 | 3. Runde | Oxford United | - | Sunderland AFC | 2:0 (1:0) |
1988/1989 | 3. Runde | Sunderland AFC | - | Oxford United | 1:1 (1:0) |
League Cup | |||||
2019/2020 | Achtelfinale | Oxford United | - | Sunderland AFC | 4:2 (1:0, 1:1) i.E. |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |